
1973 Scamp Stuff
New For 73 was electronic ignition, no front vent windows, & standard front disk brakes on V8 models, and optional sun roof.
73 Options
O = Optional S = Standard NA = Not Availiable
Comfort/Convenience |
|
| Air Conditioning | O |
| Cigarette Lighter | S |
| Clock-Electric | NA |
| Console | NA |
| Defogger - Rear Window | O |
| Defroster - Rear,Electric | NA |
| Deluxe Sound Insulation | O |
| Differential - Sure Grip | O |
| Disk Brakes - Manual (Opt w/ V6 ) | S |
| Disk Brakes - Power | O |
| Hood - Inside Release | O |
| Interior Convenience Group | NA |
| Light Package | O |
| Power Steering | O |
| Radio - AM | O |
| Radio - AM/FM | O |
| Radio - AM/FM Stereo | NA |
| Radio - AM/FM Stereo w/ Cassette | NA |
| Rallye Cluster | NA |
| Rear Seat Speaker | O |
| Rear Seat Speaker - Dual | NA |
| SpaceMaker Pak | NA |
| Sun Roof | O |
| Tinted Glass | O |
| Tinted Windshield | O |
| Trailer-Towing Package | O |
| Trailer-Wiring Package | O |
| Undercoating & Hood Pad | O |
| Wipers - 3speed with electric washers | O |
| Decor/Dress-up | |
| Bright Bumper Guards | O |
| Carpets | S |
| Custom Exterior Group | NA |
| Hood Blackout Treatment | NA |
| Hood Scoops | NA |
| Hood-Sport | NA |
| Interior Decor Package | S |
| Mirror-Dual Racing | NA |
| Mirror-Inside Day/Night | O |
| Mirror-Remote Control Left | O |
| Molding-Sill | O |
| Molding-Vinyl Side | O |
| Molding-Wheel Opening Lip | S |
| Sport Decor Package | NA |
| Tape Stripe-Body Side | NA |
| Tape Stripe-Lower Deck | NA |
| Tires-Whitewall | O |
| Tires-Raised White Letter | O |
| Twister Package | NA |
| Wheel Cover - Deluxe | O |
| Wheels-Chrome Style | NA |
| Wheels Ralley Road | O |
| Vinyl Roof-Full | O |
| Vinyl Roof-Canopy | NA |
| Performance | |
| 198 Six | S |
| 225 Six | O |
| 318 V8 | S |
| 340 V8 | NA |
| Battery-375 Ampere | O |
| Heavy-Duty Susension | O |
| Heavy-Duty Package | O |
| Optional Axles | O |
| Performance Axle Package | NA |
| Transmission - 3-speed Floor Mounted | O |
| Transmission - Column Mounted | S |
| Transmission - 4 speed manual | NA |
| ransmission - TorqueFlite | O |
73 Dimensions
| Exterior Dimensions | |
| Wheelbase | 111 in. |
| Overall Length | 199.6 in. |
| Overall Width | 71 in. |
| Overall Height - 6cyl. | 52.8 in. |
| Overall Height - V8 | 52.8 in. |
| Track - Front | 59.1 in. |
| Track - Rear | 55.6 in. |
73 Colors

